Vendas de Marcas, 1º Semestre de 2021: Fiat é líder e Chevrolet perde mais espaço que Ford


As vendas de automóveis no primeiro semestre mudaram bastante em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas entre as marcas mais vendidas houve muitas mudanças na lista dos mais vendidos. A começar pelo novo Top 10, que traz Fiat, Volkswagen, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Jeep, Renault, Honda, Nissan e Ford entre as dez mais vendidas. Com o fechamento das fábricas da Ford, a norte-americana deve fechar 2021 na última colocação do Top 10, mas corre risco de não estar mais entre as dez marcas mais vendidas em 2022. Já a Fiat inverteu a sua colocação com a Chevrolet em relação à 2020, enquanto a Volkswagen soube se manter na vice-liderança. A Hyundai também se manteve com folga a quarta colocação. A Toyota apareceu em 5º, com a Jeep em 6º e a Renault em 7º. Assim como Volkswagen e Hyundai, a Renault se manteve em sétimo. A Jeep conseguiu duas colocações no ranking, enquanto a Honda e a Nissan subiram para 8º e 9º. A Chery se manteve em 11º, mas o destaque positivo fica para a Peugeot em 12º, ultrapassando Mitsubishi e Citroën. A BMW mantém sua hegemonia entre as premium, com Volvo e Mercedes-Benz brigando pela vice-liderança. Audi e Land Rover brigam pela 4º colocação entre as premium. Em apenas um semestre, a RAM vendeu praticamente a mesma quantidade de todo 2020, quando teve 1.475 unidades vendidas. O mesmo acontece com a Effa, que depois de uma reestruturação vem crescendo em nosso mercado. Em todo 2020 foram 454 unidades, contra as 308 unidades do primeiro semestre do ano. A BYD já múltipla quase por seis o seu resultado de 2020 em 2021. Marcas estreantes como a Exeed e em breve a Aston Martin e a Great Wall devem agitar os próximos meses. Entre as marcas que mais ganharam ou perderam Market Share, a Fiat abocanhou 5,73% de mercado em apenas seis meses de mercado. Jeep, Hyundai, Toyota, Peugeot, Chery, Citroën, Nissan, Renault e Mitsubishi também abocanharam parcelas de mercado perdidas por Chevrolet e Ford. Curioso anotar que a Chevrolet perdeu mais participação que a Ford, que deixou de produzir no Brasil. Isso mostrava o quanto a liderança da GM era estável até o ano passado.




MARKET SHARE - Acumulado 2021

1º Fiat – 22,2291% (+5,7314%)

2º Volkswagen – 16,4214% (-0,5283%)

3º Chevrolet – 12,3803% (-4,9663%)

4º Hyundai – 9,4779% (+0,8939%)

5º Toyota – 7,8038% (+0,7382%)

6º Jeep – 7,2758% (+1,6288%)

7º Renault – 6,9208% (+0,1739)

8º Honda – 3,9895% (-0,3228%)

9º Nissan – 3,3185% (+0,2058)

10º Ford – 2,4581% (-4,6739%)

11º Chery – 1,5221% (+0,4927%)

12º Peugeot – 1,1891% (+0,4988%)

13º Mitsubishi – 0,9555% (+0,0672)

14º Citroën – 0,9096% (+0,2188%)

15º BMW – 0,6530% (+0,0167%)

16º Volvo – 0,3847% (-0,0100%)

17º Mercedes-Benz – 0,3828% (-0,1478%)

18º Audi – 0,2883% (-0,0654%)

19º Land Rover – 0,2695% (+0,0328)

20º Kia – 0,2144% (-0,0923%)

21º Porsche – 0,1729% (+0,0473%)

22º VW Caminhões – 0,1591% (NEW)

23º Iveco – 0,1525% (-0,0150%)

24º RAM – 0,1390% (+0,0634%)

25º Suzuki – 0,0898% (-0,0439%)

26º Troller – 0,0592% (-0,0074%)

27º MINI – 0,0482% (-0,0183%)

28º JAC – 0,0456% (+0,0045%)

29º Effa – 0,0305% (0,0073%)

30º Subaru – 0,0249% (+0,0083%)

31º Lexus – 0,0151% (-0,0205%)

32º Foton – 0,0130% (+0,0054%)

33º Jaguar – 0,0118% (-0,0403%)

34º BYD – 0,0112% (+0,0102%)

35º Ferrari – 0,0015% (0,0000%)

36º Maserati – 0,0012% (+0,0005%)

37º Chrysler – 0,0009% (+0,0002%)

38º Lamborghini – 0,0009% (-0,0001%)

39º McLaren – 0,0008% (-0,0001%)

40º Lifan – 0,0007% (-0,0010%)

41º Exeed – 0,0005% (NEW)

42º SsangYong – 0,0002% (-0,0004%)

43º Dodge – 0,0002% (-0,0046%)

44º Rely – 0,0002% (+0,0002%)

45º Hitech – 0,0000% (0,0000%)

46º Shineray – 0,0000% (0,0000%)

47º Jinbei – 0,0000% (0,0000%)

48º Tesla – 0,0000% (NEW)

49º Rolls-Royce – 0,0000% (-0,0001%)


Ganhos e Perdas de Market Share

  1. Fiat – 22,2291% (+5,7314%)
  2. Jeep – 7,2758% (+1,6288%)
  3. Hyundai – 9,4779% (+0,8939%)
  4. Toyota – 7,8038% (+0,7382%)
  5. Peugeot – 1,1891% (+0,4988%)
  6. Chery – 1,5221% (+0,4927%)
  7. Citroën – 0,9096% (+0,2188%)
  8. Nissan – 3,3185% (+0,2058)
  9. Renault – 6,9208% (+0,1739)
  10. Mitsubishi – 0,9555% (+0,0672)
  11. RAM – 0,1390% (+0,0634%)
  12. Porsche – 0,1729% (+0,0473%)
  13. Land Rover – 0,2695% (+0,0328)
  14. BMW – 0,6530% (+0,0167%)
  15. BYD – 0,0112% (+0,0102%)
  16. Subaru – 0,0249% (+0,0083%)
  17. Effa – 0,0305% (0,0073%)
  18. Foton – 0,0130% (+0,0054%)
  19. JAC – 0,0456% (+0,0045%)
  20. Maserati – 0,0012% (+0,0005%)
  21. Chrysler – 0,0009% (+0,0002%)
  22. Rely – 0,0002% (+0,0002%)
  23. Ferrari – 0,0015% (0,0000%)
  24. Hitech – 0,0000% (0,0000%)
  25. Shineray – 0,0000% (0,0000%)
  26. Jinbei – 0,0000% (0,0000%)
  27. Lamborghini – 0,0009% (-0,0001%)
  28. McLaren – 0,0008% (-0,0001%)
  29. Rolls-Royce – 0,0000% (-0,0001%)
  30. SsangYong – 0,0002% (-0,0004%)
  31. Lifan – 0,0007% (-0,0010%)
  32. Dodge – 0,0002% (-0,0046%)
  33. Troller – 0,0592% (-0,0074%)
  34. Volvo – 0,3847% (-0,0100%)
  35. Iveco – 0,1525% (-0,0150%)
  36. MINI – 0,0482% (-0,0183%)
  37. Lexus – 0,0151% (-0,0205%)
  38. Jaguar – 0,0118% (-0,0403%)
  39. Suzuki – 0,0898% (-0,0439%)
  40. Audi – 0,2883% (-0,0654%)
  41. Kia – 0,2144% (-0,0923%)
  42. Mercedes-Benz – 0,3828% (-0,1478%)
  43. Honda – 3,9895% (-0,3228%)
  44. Volkswagen – 16,4214% (-0,5283%)
  45. Ford – 2,4581% (-4,6739%)
  46. Chevrolet – 12,3803% (-4,9663%)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Fiat confirma que o futuro interior dos seus carros terão inspiração no clássico Lingotto

Ford traz novo lote da Ranger Raptor com mais equipamentos de série e custa R$ 466.500

Suzuki Invicto aparece na Índia como rebadge da Toyota Innova e espaço para até oito

Jaguar-Land Rover quer construir uma inédita fábrica de bateria para elétricos no Reino Unido

Renault desenvolve um hatch subcompacto elétrico e acessível para lançar em 2027

BMW registra patente do nome iM3 para futura versão esportiva e elétrica do Série 3 elétrico

Galaxy apresenta na China o seu sedã L6, que estreia como um PHEV com motor de 390cv

Toyota lança o RAV4 com motor híbrido plug-in (PHEV) de 306cv no Brasil, por R$ 399.990

Ford registra imagens de patente de um para-choque que possui uma espécie de airbag

Nio revela primeiro teaser da sua nova marca, a Onvo, que estreia com o SUV elétrico L60